LOGO START 3 ÖN MUHASEBE PROGRAMI
LOGO START 3
Logo Start 3 Programı ürün, malzeme, hammadde, mal ve her türlü stoğun kolayca izlendiği, genel amaçlı, basit stok takip programıdır. Bir malzeme nereden, ne kadar, ne zaman, kaç liradan alınmış, iskonto var mı gibi sorularınıza anında ve kolayca cevap arıyorsanız LOGO START 3 bu iş için biçilmiş bir kaftandır. Bu stok programında, benzer şekilde, bir ürün ne zaman, ne kadar, nereye gönderilmiş, nereye kaç liradan satılmış, kim teslim almış, kim teslim etmiş sorularına cevap alırsınız.
Stok mevcut ve değerleri
Stok hareket raporu
Asgari stok uyarısı
Depo giriş ve çıkış fişi
Depo sayımı
Barkod okuyucu kullanımı
Teslim eden teslim alan
Sınırsız stok kartı Kime ne gitmiş
Kimden ne gelmiş
Az ve kolay iş ama bir çok rapor: Ürün, malzeme giriş ve çıkış işlemlerini, kolayca bilgisayarınıza kaydetmeniz yeterlidir. LOGO START 3 stok programı bu bilgilerden yararlanarak, size çeşit çeşit rapor hazırlar. Stok yönetimi için bu raporlar önelidir. LOGO START 3 stok programı arayanların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılar.
Her türlü giriş çıkış: Gelen ve giden stokların tipleri çeşit çeşittir. Satın alma, satış
Stok hareket raporu: Seçtiğiniz ürün veya malzemenin tüm hareketlerini veya istediğiniz tipteki hareketlerini gösterir. Belli bir zaman aralığındaki hareketleri, belli bir müşteri veya tedarikçiye ait olan giriş çıkışları görebilirsiniz.
Stok mevcutları ve değerleri raporu: Depo stok, ambar stok hangi üründen ve malzemeden ne kadar var, değerleri ve toplam stok değeri nedir, rezervasyon ile ayrılmış stoklar nelerdir bütün bunları gösterir. Stok yönetimi için gerekli bir raporları sunar. LOGO START 3 stok programında asgari stok miktarının altına düşen stokları gösteren rapor vardır. Ayrıca depo giriş ve çıkış işlemi sırasında bir stok asgari stok miktarının altına düşerse, program anında uyarı mesajı verir.
Diğer raporlar: Depo stok raporu, stok envanteri, fatura(KDV)/fiş listesi, stok hareket özet raporu...
Sınırsız stok kartı: İstediğiniz kadar ürün ve malzeme kartı açabilirsiniz.
Fiyat girişi zorunlu değildir. İster barkod kullanarak veya kullanmayarak giriş, çıkış yapar ve depo stok mevcutlarını takip edersiniz.
Ambar stok kontrol: Ambarlardaki ürün ve malzeme stok kontrolü için ideal bir programdır. Fiyat girişi zorunlu değildir. İster barkod kullanarak veya kullanmayarak giriş, çıkış yapar ve ambar stok mevcutlarını takip edersiniz.
Sınırsız müşteri kartı: İstediğiniz kadar müşteri ve tedarikçi için hesap kartı açabilirsiniz.
Ayrıca üst ürünlere geçişinizde de hem para hem de bilgi kaybınız yok. ekranlar aynı menüler birbirine çok yakın olunca personelinizin yani kullanıcılarınızın da eğitimi çok kolay.
Bunlar aslında tercih nedeni olmalı.
Maliyetlerinizi düşürür...
Start Tek kullanıcı,Tek Depo (ambar), sadece TL çalışan firmalar için çok güzel.
Farkını ödeyip Logo Go 3'e geçerek (yaklaşık 15 dk.da) birden fazla depo, birden fazla dövizli çalışma, muhasebe,demirbaş ve çok fazlasına ulaşmak kullanıcı sayısı alarak da birden falza bilgisayarda kullanmak mümkün.
Ayrıca hem Start hem de Go 3 'ün lisansını satın alarak veya kiralayarak kullanabilirsiniz.
LOGO Start 3 İçerisinde bulunan özellikleri kısaca sıralayalım şimdi...
Logo Start 3 'de Neler var?
Fişler | ||
Satış İrsaliyeleri | ||
Perakende Satış İade İrsaliyeleri | ||
Toptan Satış İade İrsaliyeleri | ||
Konsinye Çıkış İade İrsaliyeleri | ||
Perakende Satış İrsaliyeleri | ||
Toptan Satış İrsaliyeleri | ||
Konsinye Çıkış İrsaliyeleri | ||
Alım İrsaliyeleri | ||
Satınalma İrsaliyesi | ||
Konsinye Giriş İrsaliyesi | ||
Satınalma İade İrsaliyesi | ||
Konsinye Giriş İade İrsaliyesi | ||
Müstahsil Makbuzu | ||
Stok Fişleri | ||
Fire Fişi | ||
Sarf Fişi | ||
Üretimden Eçiş Fişi | ||
Devir Fişi | ||
Sayım Fazlası Fişi | ||
Sayım Eksiği Fişi | ||
Maliyet Dağıtımları | ||
Tanımlı Fişler | ||
Stok Fişleri | ||
Satış Fişleri | ||
Satınalma Fişleri | ||
Tanımlar | ||
Stok Tanımları | ||
Ticari Mal | ||
Depozitolu Mal | ||
Hammadde | ||
Yarı Mamul | ||
Mamul | ||
Tüketim Malı | ||
Alınan Hizmetler | ||
Verilen Hizmetler | ||
Birim Setleri | ||
Satış | ||
Fiyatlar | ||
Hizmet Satış Fiyatları | ||
İndirimler | ||
Masraflar | ||
Satınalma | ||
Fiyatlar | ||
Hizmet Satınalma Fiyatları | ||
İndirimler | ||
Masraflar | ||
Koşullar | ||
Genel Satış | ||
Satır Satış | ||
Genel Alım | ||
Satır Alım | ||
Raporlar | ||
Durum Bilgileri | ||
Stok Ambar Durum Raporu | ||
Çok Birimli Stok Ambar Durum Raporu | ||
Toplam Satınalma Rakamları | ||
Toplam Satış Rakamları | ||
Devir Rakamları | ||
Giriş-Çıkış Rakamları | ||
Ayrıntılı Satınalma Raporu | ||
Ayrıntılı Satış Raporu | ||
Envanter Raporu | ||
Analizler | ||
Alınan Hizmet Fiyat Analizi | ||
Verilen Hizmet Fiyat Analizi | ||
Stok Değer Raporu | ||
Özet Maliyer Raporu | ||
Ayrıntılı Maliyet Analizi | ||
Maliyet Dağıtım Analizi | ||
Mal Fazlası Raporu | ||
Listeler | ||
Alınan Hizmetler Listesi | ||
Satınalma İndirimler Listesi | ||
Satınalma Masrafları Listesi | ||
Verilen Hizmetler Listesi | ||
Satış İndirimleri Listesi | ||
Satış Masrafları Listesi | ||
Alınan Hizmet Listesi | ||
Verilen Hizmet Listesi | ||
Satınalma Koşulları Listesi | ||
Satış Koşulları Listesi | ||
Birim Setleri Listesi | ||
Stok Listesi | ||
Stok Satınalma Fiyat Analizi | ||
Stok Satış Fiyat Analizi | ||
Stok Ambar Seviye Kontrol Raporu | ||
Konsiye Malları | ||
Stok Fişleri Listesi | ||
Stok Hareketleri Listesi | ||
Stok Ekstresi | ||
Özet Günlük Ekstresi | ||
Tablolar | ||
Aylara Göre Satınalma Dağılımı | ||
Aylara Göre Satış Dağılımı | ||
Hesap Makinesi | ||
Sipariş | ||
Siparişler | ||
Satış Siparişleri | ||
Satınalma Siparişleri | ||
Otomatik İşlemler | ||
Satış Siparişi Oluşturma | ||
Satınalma Siparişi Oluşturma | ||
Satış Listeleri | ||
Siparişler | ||
Sipariş Hareketleri | ||
Ayrıntılı Siparişler | ||
Satış Analizleri | ||
Sipariş Karşılama | ||
Karşılama Analizi | ||
Finansal Uygunluk | ||
Sipariş/Stok Dağılımı | ||
Alım Listeleri | ||
Siparişler | ||
Sipariş Hareketleri | ||
Ayrıntılı Siparişler | ||
Alım Analizleri | ||
Sipariş Karşılama | ||
Karşılama Analizi | ||
Finansal Uygunluk | ||
Sipariş/Stok Dağılımı | ||
Hesap Makinası | ||
Fatura | ||
Faturalar | ||
Satış Faturaları | ||
Perakende Satış İade Faturası | ||
Toptan Satış İade Faturası | ||
Perakende Satış Faturası | ||
Toptan Satış Faturası | ||
Verilen Hizmet Faturası | ||
Verilen Proforma Fatura | ||
Satış Fiyat Farkı Faturası | ||
Satınalma Faturaları | ||
Satınalma Faturası | ||
Alınan Hizmet Faturası | ||
Alınan Proforma Fatura | ||
Satınalma İade Faturası | ||
Satınalma Fiyat Farkı Faturası | ||
Müstahsil Makbuzu | ||
Satış Listeleri | ||
Satış Faturaları | ||
Faturalanmamış Satışlar | ||
Finansal Uygunluk Listesi | ||
Kdv Raporu | ||
Satış Tabloları | ||
Satışlar Tablosu | ||
Kdv Raporu | ||
Faturalanmamış İrsaliyeler Dağılımı | ||
Cari Hesap/Stok Dağılımı | ||
Alım Listeleri | ||
Satınalma Faturaları | ||
Faturalanmamış Alımlar | ||
Finansal Uygunluk Analizi | ||
Alım Tabloları | ||
Alımlar Tablosu | ||
Kdv Raporu | ||
Faturalanmamış İrsaliyeler Dağılımı | ||
Cari Hesap/Stok Dağılımı | ||
Hesap Makinası | ||
Ari Hesap | ||
Tanımlar | ||
Cari Hesaplar | ||
Alıcı+Satıcı | ||
Alıcı | ||
Satıcı | ||
Ödeme/Tahsilat Planları | ||
Fişler | ||
Cari Hesap Fişleri | ||
Nakit Tahsilat | ||
Nakit Ödeme | ||
Borç Dekontu | ||
Alacak Dekontu | ||
Virman Fişi | ||
Özel Fiş | ||
Açılış Fişi | ||
Verilen Vade Farkı Faturası | ||
Alınan Vade Farkı Faturası | ||
Verilen Serbest Meslek Makbuzu | ||
Kredi Kartı Fişi | ||
Kredi Kartı İade Fişi | ||
Firma Kredi Kartı Fişi | ||
Firma Kredi Kartı İade Fişi | ||
Cari Hesap Hareketleri | ||
Taksit Hareketleri | ||
İşlemler | ||
Cari Hesap Borç Kapatma İşlemleri | ||
Listeler | ||
Cari Hesap Ekstresi | ||
Cari Hesap Listesi | ||
Kapanmamış Faturalar | ||
Taksit Hareketleri | ||
Cari Hesaplar | ||
Adres/Telefon Bilgileri | ||
İstihbarat Listesi | ||
Cari Hesap Hareket Listesi | ||
Cari Hesap Fiş Listesi | ||
Kara Liste | ||
Tahsilat Listesi | ||
Ödeme Listesi | ||
Ayrıntılı Tahsilat Listesi | ||
Ayrıntılı Ödeme Listesi | ||
Durum Bilgileri | ||
Borçlu Cri Hesaplar | ||
Alacaklı Cari Hesaplar | ||
Borç/Alacak Durum Raporu | ||
Borç/Alacak Toplamları | ||
Cari Hesap Özeti | ||
Analizler | ||
Risk Durumu | ||
Borç Takip | ||
Borç Takip Raporu | ||
Özet Adat Raporu | ||
Borç Yaşlandırma Raporu | ||
Borç Dağılım Raporu | ||
Detaylı Ortalama Vade Raporu | ||
Hesap Makinası | ||
Asa | ||
Tanımlar | ||
İşlemler | Salar | |
Durum Bilgileri | Kasa İşlemleri | |
Kasa Ekstresi | ||
Kasa Hesap Özeti | ||
Hesap Makinası | ||
Anka | ||
Hesaplar | ||
Fişler | Bankalar Ve Hesaplar | |
Banka Fişleri | ||
Banka İşlem Fişi | ||
Banka Virman Fişi | ||
Gelen Havale/Eft | ||
Gönderilen Havale/Eft | ||
Banka Açılış Fişi | ||
Banka Alınan Hizmet Faturası | ||
Banka Verilen Hizmet Faturası | ||
Bankadan Çek Ödemesi | ||
Bankadan Senet Ödemesi | ||
Durum Bilgileri | Banka Hareketleri | |
Banka Durum Raporu | ||
Listeler | Banka Hesap Durum Raporu | |
Banka Hesap Ekstresi | ||
Banka Hareketleri Listesi | ||
Banka Geri Ödeme Hareketleri | ||
Banka Listesi | ||
Banka Fiş Listesi | ||
Hesap Makinası | ||
Çek & Senet | ||
Çek Ve Senet | ||
Çek Ve Senetler | ||
Müşteri Çeki | ||
Müşteri Senedi | ||
Kendi Çekimiz | ||
Borç Senedimiz | ||
Bordrolar | ||
Bordrolar | ||
Çek Girişi | ||
Senet Girişi | ||
Çek Çıkış (Cari Hesaba) | ||
Senet Çıkış (Cari Hesaba) | ||
Çek Çıkış (Banka Tahsil) | ||
Senet Çıkış (Banka Tahsil) | ||
Çek Çıkış (Banka Teminat) | ||
Senet Çıkış (Banka Teminat) | ||
İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) | ||
İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi) | ||
İşlem Bordrosu (Kendi Çekimiz) | ||
İşlem Bordrosu (Borç Senedimiz) | ||
Analizler | ||
Çek/Senet Borç Yaşlandırma Raporu | ||
Reeskont Raporu (Müşteri Çek/Senetleri) | ||
Reeskont Raporu (Kendi Çekimizi/Borç Senedimiz) | ||
Durum Bilgileri | ||
Kendi Çek/Senetlerimiz | ||
Müşteri Çek Ve Senetleri | ||
Listeler | ||
Özet Bordro Listesi | ||
Ayrıntılı Bordro Listesi | ||
Hesap Makinası | ||
Toplu İşlemler | ||
Fiyat Güncelleme | ||
Stok | ||
Satınalma | ||
Satış | ||
Hizmet | ||
Satınalma | ||
Satış | ||
Kdv Ayarlama | ||
Stok Kdv Ayarlama | ||
Hizmet Kdv Ayarlama (Satınalma) | ||
Hizmet Kdv Ayarlama (Satış) | ||
İşlemler | ||
Maliyetlendirme | ||
Maliyet Üzerinden Fiyatlandırma (Cost) | ||
Maliyetlendirme Servisi | ||
Dönem Kapatma | ||
Dönem Geri Alma | ||
Dönem Kapatma Raporu | ||
Ambar Sayımı | ||
Stok Marka Güncelleme | ||
Toplu Satınalma/Satış Fiyat Girişi | ||
Stok Hareket Aktarımı | ||
Veri Aktarımları | ||
Veri Aktarımı (Excel'Den) | ||
Toplu Rapor/Form Aktarımı | ||
Raporlarım | ||
Hesap Makinası | ||
Sistem İşlemleri | ||
Firma | ||
Firma Değiştir | ||
Firmalar | ||
Kullanıcı Bilgileri | ||
Firma Listesi | ||
Faaliyet Raporu | ||
Seçimler | ||
Seçenekler | ||
Görünümü Değiştir | ||
Otomatik Kayıt Ekleme | ||
Kuruluş Bilgileri | ||
Web Hizmeti Bağlantıları | ||
Web Hesabı Ayarları | ||
E-Posta Ayarları | ||
Diğer Bilgiler | ||
Logo'Dan Haberler | ||
Genel Parametre İndir | ||
Banka Kodları | ||
Vergi Daireleri | ||
Ticari İşlem Grupları | ||
Çalışma Bilgileri | ||
Parametre Yönetim Ekranı | ||
Parametreler | ||
Kasa | ||
Fatura | ||
Stok | ||
Cari Hesap | ||
Çek Senet | ||
Banka | ||
Özel Kodlar | ||
Yetki Kodları | ||
Müstahsil Parametreleri | ||
Web Sayfası | ||
Web Sayfası Yayınlama | ||
Web Sayfası Yayınla | ||
Web Sayfası Tasarımlar | ||
Kurumsal Web Sayfası Tanımları | ||
Ürün Kataloğu | ||
Numaralama | ||
Numaralama Şablonları | ||
Standart Kayıt Numaralarını Oluştur | ||
Fiş Numaralama | ||
Onaylama | ||
Onaylama | ||
Stok Fişleri | ||
Satınalma Siparişleri | ||
Satış Siparişleri | ||
Satınalma İrsaliyeleri | ||
Satınalma Faturaları | ||
Satış Fauraları | ||
Cari Hesap İşlemleri | ||
Çek Senet İşlemleri | ||
Çek Senet Bordroları | ||
Banka Fişleri | ||
Kasa İşlemleri | ||
Diğer | ||
Diğer İşlemler | ||
Lisans Yenileme | ||
Ürün İzleme Ayarları | ||
Bakım İşlemleri | ||
Form Tanımlayıcı | ||
Pratik Tablo Raporları | ||
Sayfa Düzeni | ||
Hesap Makinası | ||
Logo Start 3 'e opsiyonel olarak e-devlet paketi eklenerek eLOGO Özel Entegratörlüğü ile birlikte e-Fatura ve e-Arşiv Fatura 'ya geçiş yapabilirsiniz.